Un doute ? Contactez nos experts du lundi au vendredi de 9h à 19h, Vous avez changé d'avis ? Vous avez 14 jours pour retourner vos produits. Rapide et simple

Filtre à air K&N KNE-9231-1

Filtre à air K&N KNE-9231-1

REF: B1C3RQNY42

K&N

Disponible

Livraison gratuite

Livraison estimée : 10 mars - 11 mars

Offre spéciale

102,69€ Économisez 0,43 (0.42%)

Plus qu'un article en stock

Chez Bixoto nous compensons le CO2 généré par chaque commande !

Ensemble avec HundredTrees nous plantons des arbres pour compenser le CO2 généré par chacun des produits que nous vendons.
En bixoto compensamos el CO2 generado

Description

Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur ! Achetez Filtre à air K&N KNE-9231-1 et aucun détail ne vous échappera!

  • Type: Filtre à air
  • Matière: Coton
  • Véhicule compatible:
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 4x4 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Td 4x4 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.0 Bivalent 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.0 Bivalent 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td Combinato 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td Panorama/Combinato 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi Panorama/Combinato 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi Panorama/Combinato 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Tdi 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.0 Bipower 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Td 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Td 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td Cat 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd Power 107kw 146hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td Cat 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 D 4x4 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Td 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Tdi 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.0 Bipower 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd Power 107kw 146hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Td 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Van (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Van (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 4x4 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 I 4x4 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Dt 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Td 4x4 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi All-Wheel Drive 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 107kw 145hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi All-Wheel Drive 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Dt 4x4 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Dt 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 4x4 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp

EAN: 0024844181541

Chez Bixoto, nous compensons entièrement l'empreinte climatique de ce produit avec HundredTrees.

Le calcul comprend les matières premières, la production et le transport. Chaque fois que vous achetez un produit chez Bixoto, un certificat est également généré pour confirmer la compensation effectuée pour votre commande. Pour en savoir plus sur les compensations de Bixoto, cliquez ici.

  • L’expédition pour les commandes de moins de 69 € coûte 6,99€.
  • Pour les achats à partir de 69,00€ l’expédition est gratuite.

Rappelez-vous que nous offrons uniquement le service d’expédition en France métropolitaine. Si nous voyons qu’un achat a été effectué en dehors, il ne pourra pas être exécuté et sera annulé.

Nous avons trouvé quelques produits supplémentaires que vous pourriez aimer !

Filtre à air K&N KNE-0665 Precio: 111.5000004. SKU: B1HPJ7YEAS

Filtre à air K&N KNE-0665

111,68€

111,50€

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Filtre à air K&N KNE-9178 Precio: 106.89. SKU: B14AYR4345

Filtre à air K&N KNE-9178

111,68€

106,89€

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Filtre à air K&N KNE-2988 Precio: 124.5. SKU: B1E7SM83Q7

Filtre à air K&N KNE-2988

124,52€

124,50€

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Filtre à air K&N KNE-0664 Precio: 102.69. SKU: B1DNKRXTMM

Filtre à air K&N KNE-0664

103,12€

102,69€

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Plus de produits comme celui-ci

Quelques produits connexes pour vous !

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Livraison estimée : 9 mars - 10 mars

Filtre à air K&N KNE-9231-1

REF: B1C3RQNY42

K&N

Disponible

Livraison gratuite

Livraison estimée : 10 mars - 11 mars

Offre spéciale

102,69€ Économisez 0,43 (0.42%)

Plus qu'un article en stock