¿Tienes alguna duda? Contacta a nuestros expertos de 9-19 Lu/Ve, ¿Cambias de idea? 14 días para devolver. Rápido y sencillo

Black Diamond BDKBD510G6 Discos de Freno Rayados 6 Rayas Ventilados Delanteros Rendimiento Superior 262mm Grosor 21mm Eje 64mm Fijación 4+4

Black Diamond BDKBD510G6 Discos de Freno Rayados 6 Rayas Ventilados Delanteros Rendimiento Superior 262mm Grosor 21mm Eje 64mm Fijación 4+4

Black Diamond

Existencias agotadas

SKU: B1HYBS5SVV

Envío gratuito

Entrega prevista: 29 de septiembre - 30 de septiembre

136,50€

Existencias agotadas

¡Precios bajos todos los días!

¡En bixoto compensamos el CO2 generado por cada pedido!

De la mano de HundredTrees plantamos árboles para compensar el CO2 generado por todos y cada uno de nuestros productos vendidos.
En bixoto compensamos el CO2 generado

Descripción


Black Diamond ofrece: pastillas Predator Fast Road, discos taladrados, discos taladrados y rayados, pastillas Predator Fas Track, discos de 12 y de 6 rayas, latiguillos metálicos cubiertos de goma, embragues reforzados: PWR (+20% de par), KVR (+30% de par), PDL (+40% de par) y líquido de frenos DOT4.
Medidas:
A:262
B:21
C:19
D:45
E:64
F:4+4
VENTILADO (FRONT)
  • Modelos de vehículo adecuados
    • Marca: Rover ~ Modelo: 200 (Rf)(95-00) ~ Motor: 216 1590cc ~ Años: 11|95_00
    • Marca: Rover ~ Modelo: 200 (Rf)(95-00) ~ Motor: 218 1796cc ~ Años: 6|97_6|99
    • Marca: Rover ~ Modelo: 200 (Rf)(95-00) ~ Motor: 200vi 1796cc ~ Años: 10|96_00
    • Marca: Rover ~ Modelo: 200 (Rf)(95-00) ~ Motor: 220 Turbo Diesel (Vented Disc) 1994cc ~ Años: 11|95_00
    • Marca: Rover ~ Modelo: 25 ~ Motor: 1.6 16v 1589cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: 25 ~ Motor: 1.8 16v 1796cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: 25 ~ Motor: 2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) 1994cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: 25 ~ Motor: GTi 1.8 16v VVC 1796cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: 400 (Rt)(95-00) ~ Motor: 416 1590cc ~ Años: 5|95_00
    • Marca: Rover ~ Modelo: 400 (Rt)(95-00) ~ Motor: 420 1994cc ~ Años: 11|95_00
    • Marca: Rover ~ Modelo: 400 (Rt)(95-00) ~ Motor: 420 Turbo Diesel (Vented Disc) 1994cc ~ Años: 11|95_00
    • Marca: Rover ~ Modelo: 45 ~ Motor: 1.6 16v 1589cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: 45 ~ Motor: 1.8 16v 1796cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: 45 ~ Motor: 2.0 V6 24v 1991cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: 45 ~ Motor: 2.0 Turbo Diesel (Vented Disc) 1994cc ~ Años: 11|99 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: Cabriolet ~ Motor: 1.6 16v (Vented Disc) 1590cc ~ Años: 3|96_4|99
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Coupe) ~ Motor: 1.6 16v Vtec SR (EJ8) 1590cc ~ Años: 6|95_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Coupe) ~ Motor: 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EM1) 1595cc ~ Años: 99_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Coupe) ~ Motor: 1.7 16v Vtec (EM2) 1668cc ~ Años: 01_03
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(_91) ~ Motor: 1.6 16v Vtec Dohc (EE9) 1595cc ~ Años: 90_12|92
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(01 _) ~ Motor: 1.4 16v (EP1/EU5/7) 1396cc ~ Años: 01_12|05
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(01 _) ~ Motor: 1.6 16v (EP2/EU6/8) 4 stud 1590cc ~ Años: 01_12|05
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.4 16v (MA8) 1396cc ~ Años: 1|95_97
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.4 16v (MB2) 1396cc ~ Años: 1|97_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.4 16v (EJ9) 1396cc ~ Años: 2|98 _ 01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.5 16v LS (EK3) 1493cc ~ Años: 1|96_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.5 16v Vtec-E (MA9) 1493cc ~ Años: 1|95_5|97
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.5 16v Vtec II (MB3) 1493cc ~ Años: 1|97_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.6 16v Vtec ESi (EG/EH)(ABS) 1590cc ~ Años: 91_3|96
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EG) 1595cc ~ Años: 91_3|96
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.6 16v ES. LS (MB1/4) 1590cc ~ Años: 1|95_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.6 16v Vtec ES (EK1) 1590cc ~ Años: 1|96_99
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.6 16v Vtec SR (MB1) 1590cc ~ Años: 1|95_5|97
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EK4) 1595cc ~ Años: 1|96_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic (Saloon/Hatchback)(91-01) ~ Motor: 2.0 Turbo Diesel (MB7) 1994cc ~ Años: 5|97_5|99
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic Aerodeck ~ Motor: 1.6 16v LS (MC1) 1590cc ~ Años: 2|98_99
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic Aerodeck ~ Motor: 1.6 16v Vtec ES (MC1) 1590cc ~ Años: 2|98_01
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic Crx ~ Motor: 1.6 16v Vtec Dohc (EE) 1595cc ~ Años: 90_6|92
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic Crx ~ Motor: 1.6 16v Vtec ESi (EH) 1590cc ~ Años: 6|92_98
    • Marca: Honda ~ Modelo: Civic Crx ~ Motor: 1.6 16v Vtec VTi Dohc (EG) 1595cc ~ Años: 6|92_96
    • Marca: Rover ~ Modelo: Coupe ~ Motor: 1.6 16v (Vented Disc) 1590cc ~ Años: 3|96_4|99
    • Marca: Rover ~ Modelo: Coupe ~ Motor: 1.8 VVC 16v 1796cc ~ Años: 3|96_4|99
    • Marca: Honda ~ Modelo: Insight ~ Motor: 1.3 IMA Hybrid 1339cc ~ Años: 09 _
    • Marca: Honda ~ Modelo: Integra ~ Motor: 1.6 16v (DA)(Vin No 1200001 _) 1590cc ~ Años: 89_5|93
    • Marca: Honda ~ Modelo: Integra ~ Motor: 1.6 16v (DB) 1590cc ~ Años: 7|93_6|99
    • Marca: Honda ~ Modelo: Jazz (08 _) ~ Motor: 1.2 1198cc ~ Años: 08 _
    • Marca: Honda ~ Modelo: Jazz (08 _) ~ Motor: 1.3 Hybrid 1339cc ~ Años: 11 _
    • Marca: Honda ~ Modelo: Jazz (08 _) ~ Motor: 1.4 1339cc ~ Años: 08 _
    • Marca: Honda ~ Modelo: Jazz (15 _) ~ Motor: 1.3 1318cc ~ Años: 15 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: Streetwise ~ Motor: 1.4 16v (83bhp) 1396cc ~ Años: 03 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: Streetwise ~ Motor: 1.4 16v (102bhp) 1396cc ~ Años: 03 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: Streetwise ~ Motor: 2.0 Turbo Diesel 1994cc ~ Años: 03 _
    • Marca: Rover ~ Modelo: Tourer ~ Motor: 1.8 VVC 16v 1796cc ~ Años: 3|96_10|97
    • Marca: Mg ~ Modelo: Zr ~ Motor: 105 1.4 16v (Vented Disc) 1396cc ~ Años: 01 _
    • Marca: Mg ~ Modelo: Zr ~ Motor: 120 1.8 16v 1796cc ~ Años: 01 _
    • Marca: Mg ~ Modelo: Zr ~ Motor: TD 2.0 Turbo Diesel 1994cc ~ Años: 01 _
    • Marca: Mg ~ Modelo: Zs ~ Motor: 110 1.6 16v 1589cc ~ Años: 03 _
    • Marca: Mg ~ Modelo: Zs ~ Motor: 120 1.8 16v 1796cc ~ Años: 01 _
    • Marca: Mg ~ Modelo: Zs ~ Motor: TD 2.0 Turbo Diesel 1994cc ~ Años: 01 _

EAN: 8434207804413

En Bixoto compensamos totalmente la huella climática para este producto de la mano de HundredTrees.

El cálculo incluye materia prima, producción y transporte. Cada vez que compres, se genera además un certificado que confirma la compensación llevada a cabo por tu pedido. Encuentra más información sobre las compensaciones de Bixoto aquí.

  • El envío para pedidos con importes menores a 69 € tiene un coste de 3,99€.
  • Por compras a partir de 69,00€ el envío es gratuito.

Recuerda que solo ofrecemos el servicio de envío a la península de España y las Islas Baleares. Si vemos que, se ha realizado una compra fuera de la península, esta no podrá ejecutarse y será cancelada.

Black Diamond BDKBD510G6 Discos de Freno Rayados 6 Rayas Ventilados Delanteros Rendimiento Superior 262mm Grosor 21mm Eje 64mm Fijación 4+4

Black Diamond

Existencias agotadas

SKU: B1HYBS5SVV

Envío gratuito

Entrega prevista: 29 de septiembre - 30 de septiembre

136,50€

Existencias agotadas

¡Precios bajos todos los días!