¿Tienes alguna duda? Contacta a nuestros expertos de 9-19 Lu/Ve, ¿Cambias de idea? 14 días para devolver. Rápido y sencillo

Filtro de aire K&N KNE-9231-1

Filtro de aire K&N KNE-9231-1

REF: B1C3RQNY42

K&N

Disponible

Envío gratuito

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Oferta especial

94,59€ Ahorras 0,36 (0.38%)

Sólo 1 artículo en stock

¡En bixoto compensamos el CO2 generado por cada pedido!

De la mano de HundredTrees plantamos árboles para compensar el CO2 generado por todos y cada uno de nuestros productos vendidos.
En bixoto compensamos el CO2 generado

Descripción

¡Equipa tu vehículo con las últimas novedades del sector! ¡Compra Filtro de aire K&N KNE-9231-1 y que no te falte ningún detalle!

  • Tipo: Filtro de aire
  • Material: Algodón
  • Vehículo Compatible:
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 4x4 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Td 4x4 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Bus (230p) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.0 Bivalent 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Bus (244, Z) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (230) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Citroen Jumper I Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2 80kw 109hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (230l) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.0 Bivalent 81kw 110hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Citroen Jumper I Van (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td Combinato 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 1.9 Td Panorama/Combinato 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi Panorama/Combinato 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.5 Tdi Panorama/Combinato 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Tdi 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.0 Bipower 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Td 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Bus (244) 2.8 Td 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Panorama (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 Td Cat 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Td 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 Tdi 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 Jtd Power 107kw 146hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Fiat Ducato Van (230) 1.9 Td Cat 59kw 80hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 4x4 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Td 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 4x4 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 80kw 109hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.5 Tdi 85kw 116hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 D 4x4 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 D 64kw 87hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Td 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Tdi 4x4 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (230) 2.8 Tdi 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.0 Bipower 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.0 Jtd 62kw 84hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.3 Jtd 81kw 110hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd 4x4 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd 94kw 128hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Jtd Power 107kw 146hp
    • Fiat Ducato Van (244) 2.8 Td 90kw 122hp
    • Fiat Ducato Van (290) 1.9 Td 60kw 82hp
    • Fiat Ducato Van (290) 2.5 Td 4x4 70kw 95hp
    • Fiat Ducato Van (290) 2.5 Td 70kw 95hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 4x4 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 I 4x4 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Dt 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Td 4x4 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi All-Wheel Drive 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 107kw 145hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Bus (244, Z) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Platform/Chassis (Zct) 2.8 Hdi All-Wheel Drive 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Dt 4x4 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Td 66kw 90hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 1.9 Td 68kw 92hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 4x4 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.0 I 80kw 109hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Dt 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Td 76kw 103hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Tdi 4x4 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.5 Tdi 79kw 107hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 4x4 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 93kw 126hp
    • Peugeot Boxer Van (230l) 2.8 Hdi 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2 81kw 110hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.0 Hdi 62kw 84hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.2 Hdi 74kw 101hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 107kw 146hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 4x4 94kw 128hp
    • Peugeot Boxer Van (244) 2.8 Hdi 94kw 128hp

EAN: 0024844181541

En Bixoto compensamos totalmente la huella climática para este producto de la mano de HundredTrees.

El cálculo incluye materia prima, producción y transporte. Cada vez que compres, se genera además un certificado que confirma la compensación llevada a cabo por tu pedido. Encuentra más información sobre las compensaciones de Bixoto aquí.

  • El envío para pedidos con importes menores a 69 € tiene un coste de 3,99€.
  • Por compras a partir de 69,00€ el envío es gratuito.

Recuerda que solo ofrecemos el servicio de envío a la península de España y las Islas Baleares. Si vemos que, se ha realizado una compra fuera de la península, esta no podrá ejecutarse y será cancelada.

Sequra logo Paypal logo
x3 x6 x12

Financia tu compra con total comodidad

En Bixoto queremos que disfrutes de tus productos sin preocuparte por el pago.

Por eso, junto a nuestros colaboradores PayPal y Sequra, te ofrecemos opciones de financiación flexibles y transparentes, un sistema de pago pensado para ti.

  • Hasta 3 meses sin intereses, cortesía de Bixoto.
  • También puedes elegir el pago a 6 o 12 meses con condiciones muy competitivas.

Rápido, sencillo y 100 % seguro. Explora las opciones que mejor se adapten a ti o contáctanos si necesitas ayuda. Estamos aquí para hacerte la compra más fácil.

¡Hemos encontrado algunos productos que podrían gustarte!

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Más productos como estos

¡Más productos relacionados para ti!

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Filtro de aire K&N KNE-9231-1

REF: B1C3RQNY42

K&N

Disponible

Envío gratuito

Entrega prevista: 9 de marzo - 10 de marzo

Oferta especial

94,59€ Ahorras 0,36 (0.38%)

Sólo 1 artículo en stock