Descripción
Esta torre de alto rendimiento Level GO [I02] está diseñada para jugadores que buscan potencia y velocidad, equipada con componentes de última generación.
- Procesador: AMD Ryzen 5 7500F con 6 núcleos
- Memoria RAM: 32GB DDR5-5600MHz
- Tarjeta Gráfica: RX 9060 XT con 16GB de memoria
- Almacenamiento: SSD de 1TB mediante interfaz M.2
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
- Placa Base: B850 con conectividad Wi-Fi 6 y TPM 2.0
- Fuente de Alimentación: 650 W
- Chasis: Midi Tower negro con 4 ventiladores de 120mm instalados y soporte para 3 adicionales
- Conectividad: 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, USB 3.0, RJ45 y sonido integrado 7.1 HD Realtek
EAN: 5906849858954
Características
| Color | negro |
|---|---|
| Modelo del producto | Level GO [I02] |
| Tipo de producto | Torre para gaming |
En Bixoto compensamos totalmente la huella climática para este producto de la mano de HundredTrees.
El cálculo incluye materia prima, producción y transporte. Cada vez que compres, se genera además un certificado que confirma la compensación llevada a cabo por tu pedido. Encuentra más información sobre las compensaciones de Bixoto aquí.
Devoluciones fáciles
Tienes 14 días desde la fecha de entrega para devolver tu compra. Los artículos deben estar sin usar y en su embalaje original. Te reembolsaremos el importe completo en un plazo de 5 días laborables tras recibir el artículo devuelto. Los gastos de envío de la devolución pueden aplicarse.
- El envío para pedidos con importes menores a 69 € tiene un coste de 3,99€.
- Por compras a partir de 69,00€ el envío es gratuito.
Recuerda que solo ofrecemos el servicio de envío a la península de España y las Islas Baleares. Si vemos que, se ha realizado una compra fuera de la península, esta no podrá ejecutarse y será cancelada.
Financia tu compra con total comodidad. En Bixoto queremos que disfrutes de tus productos sin preocuparte por el pago. Por eso, junto a nuestros colaboradores PayPal y Sequra, te ofrecemos opciones de financiación flexibles y transparentes, un sistema de pago pensado para ti.
- Hasta 3 meses sin intereses, cortesía de Bixoto.
- También puedes elegir el pago a 6 o 12 meses con condiciones muy competitivas.
Rápido, sencillo y 100 % seguro. Explora las opciones que mejor se adapten a ti o contáctanos si necesitas ayuda. Estamos aquí para hacerte la compra más fácil.
Galería
Consejos de nuestros expertos en Bixoto Electro

Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H
REF : B1JDPNZE8A
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/186ae5b0-ZKK30476743944-1.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/2fc1d04d-ZKK30476743944-2.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/a687477c-ZKK30476743944-3.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/b77ee8a8-ZKK30476743944-4.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/a85246ff-ZKK30476743944-5.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/ce1bad5a-ZKK30476743944-6.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/43ca9e87-ZKK30476743944-7.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/48704cab-ZKK30476743944-8.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/fe180df8-ZKK30476743944-9.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/2c7b5f14-ZKK30476743944-10.jpg?class=s700)
![Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H Komputronik Level GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H](https://catalog.cdn.bixoto.com/assets/es/B1JDPNZE8A/images/4bf91ed59d27/216e4e40-ZKK30476743944-11.jpg?class=s700)




