Descripción
Biostar B760MXC PRO, Placa base
La placa base Biostar B760MXC PRO se basa en el chipset Intel® B760 y es compatible con procesadores Intel® para socket 1700. Tiene dos ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de RAM. Otras características del Biostar B760MXC PRO incluyen una ranura PCIe 4.0 x16 y tres ranuras PCIe 3.0x16 (carriles x1). Además, el Biostar B760MXC PRO cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y una gama de puertos USB.Caracteristicas:
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4712960687257 | ||
| Código de fabricante | B760MXC PRO | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 4x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 3x PCIe x 1) | |
| BIOS | 128Mbit Flash, AMI UEFI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 256 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5-6000+(OC) / 5200 / 4800 / 4400 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
| Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
| USB 3.0 | 4 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. |
||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 80 - 80 mm | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 6 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8125B 2.5 GbE LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm | ||
| Advertencias e instrucciones de seguridad | ADVERTENCIAS: Atención: El producto contiene una pila de botón o una pila de botón. |
||
EAN: 4712960687257
En Bixoto compensamos totalmente la huella climática para este producto de la mano de HundredTrees.
El cálculo incluye materia prima, producción y transporte. Cada vez que compres, se genera además un certificado que confirma la compensación llevada a cabo por tu pedido. Encuentra más información sobre las compensaciones de Bixoto aquí.
- El envío para pedidos con importes menores a 69 € tiene un coste de 3,99€.
- Por compras a partir de 69,00€ el envío es gratuito.
Recuerda que solo ofrecemos el servicio de envío a la península de España y las Islas Baleares. Si vemos que, se ha realizado una compra fuera de la península, esta no podrá ejecutarse y será cancelada.
Galería
Biostar B760MXC PRO Placa Base Intel B760 Socket 1700 mATX DDR5 (4x) PCIe 4.0 x16 2.5GbE LAN ALC897
REF : B12R3WYMQ6
Biostar
Disponible
Envío gratuito
Entrega prevista: 14 de abril - 16 de abril
Precio recomendado: 139,59€
114,89€ Ahorras 24,70 (17.69%)


